NoBe Parc
232 residencias amuebladas en North Beach, a pasos del mar
North Beach, Miami Beach, FL — 7140 Abbott Avenue, Miami Beach, FL 33139
Galería de NoBe Parc
Renders e imágenes conceptuales proporcionados por el equipo de ventas del developer. Toca una foto para verla en tamaño completo.
Ficha del proyecto
Desliza para ver todos los datos →| Ubicación | North Beach, Miami Beach, FL — 7140 Abbott Avenue, Miami Beach, FL 33139 |
|---|---|
| Etapa | Lanzamiento / preventa |
| Entrega estimada | Por confirmar |
| Desarrollador | Abbott Avenue Partners, LLC (afiliada de Robert Finvarb Companies) |
| Arquitecto | TAG |
| Arquitecto de diseño | Arquitectonica |
| Diseño de interiores | V Starr (amueblado por Crate & Barrel) |
| Tipologías | Estudios de 375 pies², Junior 1BD de 375–424 pies², 1BD de 576–638 pies², 1BD+Den de 527–662 pies², 2BD+Den de 849–927 pies², 3BD+Den de 1,131 pies² |
| Plan de depósitos | 20% Al contrato, 10% Al inicio de construcción (groundbreaking), 10% Al top off (cierre estructural), 60% Al cierre (closing) |
| Restricciones de alquiler | Modelo de propiedad flexible que permite rentas de corto plazo manteniendo una experiencia residencial cohesionada (según fact sheet del developer) |
| Parking | Valet parking con app residencial |
| HOA estimado | Por confirmar — no incluido en fuentes disponibles |
Amenidades
- Lobby atendido 24 horas
- Valet parking con aplicación residencial
- Centro de fitness
- Beach Club
- Piscina estilo resort con solárium y spa integrado (Nivel 5)
- Spa con sala de tratamiento, sauna, sala de vapor y cold plunge exterior
- Club Room y Work from Home Lounge
- Dos cocinas de verano con áreas de asientos privadas
- Sala de juegos infantil
- Social Lawn — área social y de juegos al aire libre
- Rooftop deck (Nivel 15): yoga al amanecer, cabanas privadas, zona zen y de atardecer
Características de las residencias
- Residencias completamente terminadas y amuebladas por V Starr y Crate & Barrel
- Vistas al mar y a la ciudad sin obstrucciones en residencias seleccionadas
- Techos de 9 pies en sala y habitaciones
- Ventanas de impacto de gran formato
- Terrazas privadas terminadas conectadas por puertas corredizas de vidrio
- Piso de porcelanato terminado en toda la residencia
- Gabinetería italiana y encimeras de cuarzo
- Paquete de electrodomésticos Bosch (o comparable)
- Cerradura digital inteligente para acceso sin llave
Disponibilidad (Septiembre 3, 2026)
Fuente: NoBe AVAILABILITY SEP 3 2026.xls. Precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso — confirma el estado vigente antes de reservar.
Desliza para ver todas las unidades →| Unidad | Modelo | Tipo | Pies² | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 721 | ST6-1 | Estudio | 375 | $575,000 |
| 307 | ST2-10 | Jr. 1BD | 376 | $545,000 |
| 312 | ST2-7 | Jr. 1BD | 426 | $595,000 |
| 403 | ST2-13 | Jr. 1BD | 378 | $571,000 |
| 502 | ST2-14 | Jr. 1BD | 376 | $576,000 |
| 615 | ST5-3 | Jr. 1BD | 424 | $620,000 |
| 619 | ST8-1 | Jr. 1BD | 375 | $565,000 |
| 718 | ST4-1 | Jr. 1BD | 401 | $610,000 |
| 817 | ST5-1 | Jr. 1BD | 412 | $620,000 |
| 1016 | ST5-2 | Jr. 1BD | 404 | $625,000 |
| 1216 | ST5-2 | Jr. 1BD | 404 | $640,000 |
| 1007 | 2B1-1.1 | 2BD+Den/2BA | 849 | $1,690,000 |
| 1013 | 1B8-1 | 1BD/2BA | 638 | $987,000 |
| 408 | 1B3-1 | 1BD/1BA | 576 | $850,000 |
| 421 | 1B2 | 1BD/1.5BA | 527 | $817,000 |
| 305 | 1B1-1 | 1BD+Den/2BA | 554 | $857,000 |
| 401 | 1B4-1 | 1BD+Den/2BA | 689 | $1,000,000 |
| 506 | 1B1-3 | 1BD+Den/2BA | 662 | $984,000 |
| 605 | 1B1-1 | 1BD+Den/2BA | 554 | $899,000 |
| 612 | 1B1-4 | 1BD+Den/2BA | 575 | $905,000 |
| 706 | 1B10-1 | 1BD+Den/2BA | 650 | $1,050,000 |
| 710 | 1B1-6 | 1BD+Den/2BA | 561 | $912,000 |
| 1109 | 1B1-7 | 1BD+Den/2BA | 557 | $973,000 |
| 1210 | 1B1-6 | 3BD+Den/3BA | 561 | $2,211,000 |
| 1101 | 1B4-1.1 | 2BD+Den/2BA | 552 | $1,750,000 |
¿Para quién puede ser adecuado?
- Inversionistas que buscan flexibilidad de renta de corto plazo
- Compradores de segunda residencia frente a North Beach
- Compradores que valoran un proyecto completamente amueblado y listo para usar
Antes de decidir, ten en cuenta
- Proyecto en fase de lanzamiento — fecha de entrega estimada por confirmar
- Confirmar con el equipo de ventas los términos exactos del modelo de renta de corto plazo antes de asumir compromisos de rentabilidad
Última actualización de esta ficha: Septiembre 3, 2026, con base en materiales del equipo de ventas del developer. Precios, disponibilidad, planos y condiciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los renders e imágenes conceptuales tienen fines ilustrativos.
Otros proyectos que podrían interesarte
JEM Private ResidencesJEM Private Residences
Residencias privadas en Miami Worldcenter, diseñadas por Rockwell Group
Flow HouseFlow House
466 residencias totalmente amuebladas en el corazón de Miami Worldcenter
501 First501 First
Estudios y residencias de una habitación en el corazón de Miami