JEM Private Residences
Residencias privadas en Miami Worldcenter, diseñadas por Rockwell Group
Miami Worldcenter, Miami, FL
Galería de JEM
Renders e imágenes conceptuales proporcionados por el equipo de ventas del developer. Toca una foto para verla en tamaño completo.
Ficha del proyecto
Desliza para ver todos los datos →| Ubicación | Miami Worldcenter, Miami, FL — dirección exacta por confirmar |
|---|---|
| Etapa | En construcción |
| Entrega estimada | Por confirmar |
| Desarrollador | Por confirmar |
| Arquitecto | Por confirmar |
| Diseño de interiores | Rockwell Group (residencias); FENDI Casa (Sky Villas) |
| Tipologías | Estudios a residencias de 3 habitaciones, con Sky Villas de 4 habitaciones y biblioteca en la corona del edificio (piso más alto) |
| Plan de depósitos | Por confirmar con el equipo de ventas |
| Restricciones de alquiler | Por confirmar |
| Parking | Por confirmar |
| HOA estimado | Por confirmar — no incluido en fuentes disponibles |
Amenidades
- Lobby atendido 24 horas con recepción, chimenea y arte esculpido a medida
- Porte-cochère con valet 24 horas exclusivo para residentes
- JEM Club en el piso 50: piscina estilo resort con cabanas y camas flotantes
- Zona de jacuzzi y ducha tropical al aire libre
- Acceso exclusivo a beach club en Miami Beach
- Sky Lounge interior con chimenea y bar de piedra
- Comedor privado con acceso directo a terraza de amenidades
- Sala de juegos con mesa de billar y gran pantalla
- Sala de cata de licores
- Kids room diseñado para creatividad y juego
- Coworking lounge, cabina telefónica privada y sala de podcast
- Gimnasio con estudio privado de entrenamiento/yoga
- Área de fitness al aire libre con ring de boxeo
- Spa con sauna seco escultural, sala de vapor y sala de sal rosa del Himalaya
- Sala de tratamiento privada para masajes y servicios estéticos
Características de las residencias
- Piso de roble blanco en toda la residencia
- Puertas interiores de madera con herrajes de níquel pulido
- Ventanas de impacto de piso a techo con balcones y terrazas con barandas de vidrio
- Cocinas con gabinetes de diseño Rockwell Group, isla de cuarzo Calacatta Gold
- Electrodomésticos Miele (o comparable) panelados en roble
- Baño principal con vanities Rockwell Group, piedra natural Bianco Dolomite
- Sky Villas con bañera Kohler independiente y vestidor con hidromasaje en terraza (Sky Villa 1)
Disponibilidad (Septiembre 3, 2026)
Fuente: JEM AVAILABILITY SEP 3 2026.xls. Precios y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso — confirma el estado vigente antes de reservar.
Desliza para ver todas las unidades →| Unidad | Modelo | Tipo | Pies² | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 59J | 59-65J | Estudio | 542 | $716,040 |
| 60I | 59-65I | Estudio | 469 | $690,000 |
| 63I | 59-65I | Estudio | 469 | $705,000 |
| 64J | 59-65J | Estudio | 542 | $753,780 |
| 52C | 51-58C | Estudio | 537 | $705,000 |
| 52J | 51-58J | Estudio | 542 | $673,200 |
| 54I | 51-58I | Estudio | 469 | $632,400 |
| 55C | 51-58C | Estudio | 537 | $735,000 |
| 56J | 51-58J | Estudio | 542 | $696,660 |
| 44I | 43-46I | Estudio | 476 | $645,000 |
| 45C | 43-46C | Estudio | 484 | $695,000 |
| 60L | 59-65L | Jr. 1BD/1BA | 695 | $1,000,000 |
| 64L | 59-65L | Jr. 1BD/1BA | 695 | $1,040,000 |
| 56L | 51-58L | Jr. 1BD/1BA | 695 | $945,000 |
| 58L | 51-58L | Jr. 1BD/1BA | 695 | $985,000 |
| 59H | 59-65H | Jr. 1BD | 577 | $880,000 |
| 62H | 59-65H | Jr. 1BD | 577 | $895,000 |
| 65H | 59-65H | Jr. 1BD | 577 | $910,000 |
| 55H | 51-58H | Jr. 1BD | 577 | $848,000 |
| 59B | 59-65B | 3BD/3BA | 1536 | $2,038,980 |
| 59M | 59-65M | 3BD/3BA | 1921 | $3,000,000 |
| 61M | 59-65M | 3BD/3BA | 1921 | $3,050,000 |
| 62B | 59-65B | 3BD/3BA | 1536 | $2,275,000 |
| 44A | 43-46A | 3BD/2.5BA | 1555 | $2,015,000 |
| 59P | 59-65P | 2BD+Den/3BA | 1525 | $2,300,000 |
| 63P | 59-65P | 2BD+Den/3BA | 1525 | $2,380,000 |
| 51P | 51-58P | 2BD+Den/3BA | 1525 | $2,115,000 |
| 55P | 51-58P | 2BD+Den/3BA | 1525 | $2,175,000 |
| 51M | 51-58M | 2BD+Den/2.5BA | 1506 | $2,016,000 |
| 55M | 51-58M | 2BD+Den/2.5BA | 1506 | $2,120,580 |
| 56B | 51-58B | 2BD+Den/2.5BA | 1358 | $1,970,000 |
| 43M | 43-46M | 2BD+Den/2.5BA | 1506 | $1,930,000 |
| 46M | 43-46M | 2BD+Den/2.5BA | 1506 | $1,975,000 |
| 60N | 59-65N | 2BD/2.5BA | 1436 | $2,145,000 |
| 64N | 59-65N | 2BD/2.5BA | 1436 | $2,205,000 |
| 43J | 43-46J | 2BD/2BA | 1297 | $1,600,000 |
| 61R | 59-65R | 1BD+Den/2BA | 988 | $1,458,600 |
| 64R | 59-65R | 1BD+Den/2BA | 988 | $1,575,000 |
| 43Q | 43-46Q | 1BD+Den/1BA | 876 | $1,160,000 |
| 45P | 43-46P | 1BD+Den/1BA | 862 | $1,190,000 |
| 46P | 43-46P | 1BD+Den/1BA | 862 | $1,200,000 |
| 46Q | 43-46Q | 1BD+Den/1BA | 876 | $1,205,000 |
| 51K | 51-58K | 1BD/1BA | 783 | $971,040 |
| 54K | 51-58K | 1BD/1BA | 783 | $995,520 |
| 56K | 51-58K | 1BD/1BA | 783 | $1,015,920 |
¿Para quién puede ser adecuado?
- Compradores que buscan una dirección icónica dentro de Miami Worldcenter
- Inversionistas interesados en unidades tipo estudio y junior 1BD de entrada
- Compradores de alto poder adquisitivo interesados en Sky Villas de 4 habitaciones
Antes de decidir, ten en cuenta
- Desarrollador, arquitecto y fecha de entrega estimada: por confirmar con el equipo de ventas
- Plan de depósitos y restricciones de alquiler: por confirmar
- Los documentos base no incluyen dirección exacta ni HOA estimado — se solicitará directamente al developer
Última actualización de esta ficha: Septiembre 3, 2026, con base en materiales del equipo de ventas del developer. Precios, disponibilidad, planos y condiciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los renders e imágenes conceptuales tienen fines ilustrativos.
Otros proyectos que podrían interesarte
Flow HouseFlow House
466 residencias totalmente amuebladas en el corazón de Miami Worldcenter
501 First501 First
Estudios y residencias de una habitación en el corazón de Miami
NoBe ParcNoBe Parc
232 residencias amuebladas en North Beach, a pasos del mar